Icon for package Mixgo参数一览表

Mixgo参数一览表


元控(Mixgo)主控板参数一览表
  ME CE CC PE 迷你(Mini) 青春(Nova) 飞乙(Feiyi) 自强(Sant) 飞翔(Soar)
大小(Lego单位) 4*6 4*10 5*12 5*11 4*6 4.5*10.5 4*13 6*7 5*16
处理器 ESP32-C3 ESP32-S2 ESP32-C3 ESP32 ESP32-C2 ESP32-S3 ESP32-C3 ESP32-S3 ESP32-S3
FLASH 4 4 4 8 4 8 4 16 8
外接RAM 0 0 0 2 0 2 0 8 2
蓝牙 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Wifi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
实体按键 6 6 6 0 6 6 2 6 6
触摸按键 0 4 0 6 2(支持模拟) 2(支持模拟) 0 2(支持模拟) 2(支持模拟)
红外遥控发射 0 2 0 0 0 1 0 0 0
红外遥控接收 0 1 0 0 0 1 0 0 0
LED 0 2 2 0 0 2 0 2 2
RGB 2 4 4 0 2 4 4 4 2
蜂鸣器 1 1 1 0 1 1 1 1 1
喇叭 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦克风 1 1 1 0 1 1 1 1 1
数字光照传感器 1 0 1 0 1 2 1 2 1
模拟光照传感器 0 1 0 0 0 0 4 0 2
红外接近传感器 1 2 1 0 1 2 1 2 1
温度传感器 1 1 1 0 1(CPU) 1(温湿度) 1(CPU) 1(温湿度) 1(大气压)
加速度传感器 1 1 1 0 1 1 1 1 1(陀螺仪)
地磁传感器 1 0 1 0 1(选贴) 1 1 1 1
温湿度传感器 ME G1 0 1 0 1(选贴) 1 0 1 0
大气压传感器 ME G1 0 1 0 1(选贴) 0 0 0 1
LED点阵屏 5*8 8*16 12*32 0 8*12 0 12*12 0 0
TFT屏幕 0 0 0 5*8 0 128*160 0 240*240 240*240
RFID读卡器 ME G1 0 1 0 Mini G1 1 1 Sant G3 Soar G1
外接TypeC 2 4 2 0 2(可控5V) 4 4(专用探针) 5(可控5V) 2(可控5V)
TF卡插槽 0 0 0 0 0 1 0 0 0
摄像头 0 0 0 0 0 0 0 1 0
USB转串口 内置 内置 内置 支持蓝牙 内置 内置 内置 内置 内置
杜邦接口 0 0 0 0 2IO,6P 0 0 4IO,10P 8IO,16P
备注 停产     创意专用 支持Android 支持语音识别 带两路电机 支持Android 支持Android
购买链接 MixGo ME MixGo CE MixGo CC 创意专用 MixGoMini 元控青春 元控飞乙 元控自强 定制版本